ps:problems:boj:python으로_tle가_나는_문제
BOJ / Python으로 TLE가 나는 문제
최적화를 거쳐서 Python3으로 풀리는 문제
-
- python 시간제한 5초.
- 정해인 O(n^4) 알고리즘으로는 python3.11 TLE, PyPy3 2212ms.
- k-means clustering으로 python3.11 3600ms
PyPy3으로 풀리는 문제
문제 번호 | Page | 레벨 | 사용한 언어 | 제출기록 | 최고기록 | 시간복잡도 | 인풋사이즈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18719 | Binomial | 플래티넘 1 | PyPy | 335168KB / 3392ms | 3392ms | t*(n + mlogm) | t<=10, n<=10^6, m<=10^6 |
17098 | Boomerangs | 다이아몬드 4 | PyPy | 321080KB / 1652ms | 1652ms | O(V+E) | V<=5*10^5, E<=5*10^5 |
13092 | Optimal Tournament | 다이아몬드 5 | PyPy | 226828KB / 11156ms | 11156ms | O(k*n^2) | k<=50, n<=1000 |
17417 | Optimization is Freaky Fun | 플래티넘 1 | PyPy | 230452KB / 1440ms | 740ms | O(Q*sqrt(N)) [본문 참고] | Q<=10, N<=10^12 [본문 참고] |
24320 | Rectpoints | 플래티넘 2 | PyPy | 213684KB / 2228ms | 2228ms | O(nlogn) | n<=10^5 |
17526 | Star Trek | 다이아몬드 5 | PyPy | 169976KB / 476ms | 476ms | O(nlogn) | n<=100,000 |
17975 | Strike Zone | 다이아몬드 5 | PyPy | 225756KB / 2716ms | 2716ms | O(n^2logn) | n <= 2000 |
18407 | 가로 블록 쌓기 | 플래티넘 3 | PyPy | 202008KB / 1048ms | 1048ms | O(nlogn) | n<=100,000 |
17429 | 국제 메시 기구 | 다이아몬드 4 | PyPy | 332516KB / 8212ms | 8212ms | O(n+qlog^2(n) | n<=500,000, q<=100,000 |
10167 | 금광 | 다이아몬드 5 | PyPy | 232724KB / 6336ms | 6336ms | O(n^2logn) | n <= 3,000 |
16221 | 모독 | 플래티넘 3 | PyPy | 223956KB / 2796ms | 2796ms | O(n+qlogn) | n<=1,000,000, q<=1,000,000 |
13925 | 수열과 쿼리 13 | 다이아몬드 5 | PyPy | 170564KB / 1072ms | 1072ms | O(n+mlogn) | n<=100,000, m<=100,000 |
31250 | 신제품 개발 | 플래티넘 1 | PyPy | 128324KB / 1000ms | 1000ms | O(min(NM,K)) | N<=500, M<=100000, K<=10^18 |
15899 | 트리와 색깔 | 플래티넘 2 | PyPy | 211420KB / 1048ms | 1048ms | O((n+m)logC) | n<=200,000, m<=200,000, c<=200,000 |
PyPy3으로도 안풀리는 문제
ps/problems/boj/python으로_tle가_나는_문제.txt · 마지막으로 수정됨: 2023/04/25 11:58 저자 teferi
토론