ps:problems:boj:실행시간
실행시간 1등 달성 문제들 / 나만 푼 문제들
나만 푼 문제
Python3 && PyPy3
문제 | 난이도 | 실행시간 | 맞힌사람(전체) | 푼 날짜 |
---|---|---|---|---|
타일 놓기 | 플래티넘 1 | 156ms | 45명 | 2022/03/23 |
보드 색칠하기 | 다이아몬드 3 | 160ms | 22명 | 2022/03/23 |
스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 | 160ms | 22명 | 2022/03/23 |
Python3
문제 | 난이도 | 실행시간 | 제한시간 | 맞힌사람(PyPy) | 맞힌사람(전체) | 푼 날짜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계산 로봇 | 실버 1 | 1852ms | 2000ms | 14명 | 190명 | 2022/02/18 | |
수집합 | 골드 1 | 1176ms | 5000ms | 1명 | 74명 | 2022/05/13 | |
핌버 | 플래티넘 3 | 3220ms | 3500ms | 27명 | 217명 | 2022/06/08 | |
디지털 비디오 디스크(DVDs) | 플래티넘 3 | 7452ms | 8000ms | 55명 | 1011명 | 2022/06/29 | Min segtree의 최적 구현 |
추출하는 폴도 바리스타입니다 | 플래티넘 4 | 5424ms | 6500ms | 5명 | 61명 | 2022/06/29 | Min segtree의 최적 구현 |
행렬분할 2 | 플래티넘 4 | 252ms | 5000ms | 1명 | 22명 | 2022/10/08 |
실행시간 1등
Python3
문제 | 난이도 | 맞힌사람 | 실행시간 | 실행시간(2등) | 푼 날짜 | |
---|---|---|---|---|---|---|
나누기 | 골드 3 | 22명 | 112ms | 132ms | 2022/02/13 | |
숫자 카드 | 실버 4 | 2167명 | 388ms | 392ms | 2022/02/18 | |
괄호의 값 비교 | 골드 2 | 3명 | 1168ms | 3320ms | 2022/02/25 | |
꿈틀꿈틀 호석 애벌레 - 효율성 | 골드 2 | 16명 | 160ms | 188ms | 2022/02/27 | |
blobnom | 실버 4 | 55명 | 664ms | 696ms | 2022/02/28 | |
숫자채우기 | 다이아몬드 5 | 2명 | 556ms | 1576ms | 2022/03/05 | |
어려운 소인수분해 | 골드 4 | 35명 | 3616ms | 3700ms | 2022/05/28 | Linear sieve의 최적화구현이 2,3-wheel 에라토스테네스 체 구현보다 빨랐다 |
Load Balancing (Silver) | 골드 4 | 7명 | 688ms | 916ms | 2022/05/30 | 2d 누적합을 쓰는게 결과적으로 더 빨랐다 |
최솟값 찾기 | 골드 1 | 172명 | 5448ms | 5592ms | 2022/07/02 | monotone queue 구현방식의 차이 |
Haybale Feast | 골드 1 | 8명 | 264ms | 284ms | 2022/07/02 | monotone queue를 쓰는게 heap보다 빠름 |
알고리즘 수업 - 병합 정렬 1 | 실버 4 | 81명 | 416ms | 692ms | 2022/09/20 | 주어진 코드보다 간결한 코드로 시뮬레이션 |
행성 터널 | 플래티넘 5 | 680명 | 988ms | 1068ms | 2022/10/02 | 구현에서의 사소한 상수 최적화 |
Arctic Network | 골드 3 | 20명 | 284ms | 516ms | 2022/10/04 | 완전그래프에서 MST를 kruskal 대신 prim으로 구현 |
우주신과의 교감 | 골드 3 | 517명 | 388ms | 572ms | 2022/10/04 | 완전그래프에서 MST를 kruskal 대신 prim으로 구현 |
PyPy3
ps/problems/boj/실행시간.txt · 마지막으로 수정됨: 2022/10/07 17:56 저자 teferi
토론