ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
17098 | Boomerangs | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/20 |
17429 | 국제 메시 기구 | 다이아몬드 4 |
구간 쿼리 | O(n+qlog^2(n) | 2021/05/24 |
17633 | 제곱수의 합 (More Huge) | 다이아몬드 4 |
정수론 | O(n^(1/4)) | 2023/03/18 |
17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
18186 | 라면 사기 (Large) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
2574 | 마법색종이 | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(nlog^2(n)) | 2021/06/14 |
3408 | Non-boring sequence | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(T*nlogn) | 2021/06/14 |
10167 | 금광 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n^2logn) | 2021/03/23 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 39 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
16187 | Game on Plane | 플래티넘 1 |
스프라그-그런디 | O(T) | 2022/06/07 |
1624 | 데크 소트 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/26 |
16583 | Boomerangs | 플래티넘 1 |
DFS | O(V+E) | 2023/02/27 |
16879 | 궁전 게임 | 플래티넘 1 |
스프라그-그런디 | O(n) | 2022/06/07 |
17134 | 르모앙의 추측 | 플래티넘 1 |
소수 목록, 고속 푸리에 변환 | O(nlogn + t) | 2021/02/15 |
1739 | 도로 정비하기 | 플래티넘 1 |
2-sat | O(T*(N+M+K)) | 2022/10/27 |
17417 | Optimization is Freaky Fun | 플래티넘 1 |
정수론 | O(Q*sqrt(N)) [본문 참고] | 2021/06/09 |
18719 | Binomial | 플래티넘 1 |
수학, 조합론, DP | t*(n + mlogm) | 2021/02/07 |
2322 | 아령 | 플래티넘 1 |
그리디 | O(n) | 2022/03/02 |
2373 | Fibonacci Game | 플래티넘 1 |
게임 이론 | O(logn) | 2023/06/15 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11778 | 피보나치 수와 최대공약수 | 골드 1 |
피보나치 | O(logn) | 2022/04/28 |
1208 | 부분수열의 합 2 | 골드 1 |
Meet in the middle | O(2^(n/2)) | 2021/09/19 |
1275 | 커피숍2 | 골드 1 |
구간합 쿼리 | O(n+mlogn) | 2022/07/04 |
12837 | 가계부 (Hard) | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2022/06/28 |
13976 | 타일 채우기 2 | 골드 1 |
동적계획법 | O(logn) | 2021/01/11 |
13977 | 이항 계수와 쿼리 | 골드 1 |
수학, 이항 계수 | O(n + m) | 2021/01/19 |
14427 | 수열과 쿼리 15 | 골드 1 |
우선순위큐 | O(n+mlogn) | 2021/03/20 |
14428 | 수열과 쿼리 16 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/20 |
14438 | 수열과 쿼리 17 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/20 |
1457 | 정확해 | 골드 1 |
수학 | O(sqrt(A+B)) | 2021/06/10 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
16953 | A → B | 실버 1 |
애드혹 | O(logn) | 2021/09/21 |
1629 | 곱셈 | 실버 1 |
거듭제곱의 빠른 계산 | O(logn) | 2021/07/28 |
16507 | 어두운 건 무서워 | 실버 1 |
누적합 | O(r*c + q) | 2022/05/30 |
1927 | 최소 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
1932 | 정수 삼각형 | 실버 1 |
DP | O(n^2) | 2021/06/29 |
19539 | 사과나무 | 실버 1 |
그리디 | O(n) | 2022/01/27 |
19737 | Torus Travel | 실버 1 |
수학 | O(1) | 2023/07/21 |
1992 | 쿼드트리 | 실버 1 |
기초 | O(n^2) | 2021/07/27 |
2110 | 공유기 설치 | 실버 1 |
파라메트릭 서치 | O(n(logx + logn)) | 2021/06/04 |
22342 | 계산 로봇 | 실버 1 |
DP | O(nm) | 2022/02/18 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
4344 | 평균은 넘겠지 | 브론즈 1 |
기초 | O(T*n) | 2021/11/10 |
10809 | 알파벳 찾기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/06 |
11328 | Strfry | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2021/12/23 |
11720 | 숫자의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/08 |
13163 | 닉네임에 갓 붙이기 | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2022/03/25 |
13300 | 방 배정 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/22 |
15596 | 정수 N개의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/11 |
15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
20528 | 끝말잇기 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/01/01 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론