ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
16878 | 궁전 | 다이아몬드 4 |
수학 | O(n) | 2022/07/07 |
13176 | 피보나치 수열처럼 보이지만... | 다이아몬드 5 |
선형 점화식 | O(k^2logn) | 2023/08/25 |
19102 | Array Challenge | 다이아몬드 5 |
벌리캠프-매시 | O(T*logn) | 2023/08/20 |
13092 | Optimal Tournament | 다이아몬드 5 |
동적 계획법, 크누스 최적화 | O(k*n^2) | 2021/03/08 |
17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
16544 | Colorgraph | 다이아몬드 2 |
글로벌 민컷 | O(V^3) | 2023/11/28 |
18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
18186 | 라면 사기 (Large) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
18929 | Knights of Round Table | 다이아몬드 3 |
그래프 | O(N) | 2023/04/04 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 39 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
15106 | Fear Factoring | 플래티넘 4 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/06/10 |
17417 | Optimization is Freaky Fun | 플래티넘 1 |
정수론 | O(Q*sqrt(N)) [본문 참고] | 2021/06/09 |
19577 | 수학은 재밌어 | 플래티넘 5 |
정수론 | O(n^1/3 * n^1/2) | 2023/02/08 |
25821 | Palindromic Primes | 플래티넘 2 |
정수론 | O(sqrt(n) * logn) | 2023/03/31 |
31396 | 과부화 방지 | 플래티넘 5 |
이분탐색 | O((n+m)logm) | 2024/02/05 |
31412 | 군수품 창고 정리 | 플래티넘 5 |
이분탐색 | O(m!*m*logn*log(a*n)) | 2024/02/20 |
12843 | 복수전공 | 플래티넘 3 |
이분 매칭, 최대 독립집합 | O(VE) | 2022/03/16 |
2051 | 최소 버텍스 커버 | 플래티넘 2 |
이분 매칭 | O(VE) | 2022/03/16 |
31415 | UFO 침공 | 플래티넘 2 |
이모스법 | O(n + l*sqrt(n) + q) | 2024/02/23 |
1948 | 임계경로 | 플래티넘 5 |
위상정렬 | O(n+m) | 2021/10/02 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
24921 | Interesting Outing | 골드 3 |
트리의 지름 | O(t*n) | 2023/12/20 |
2263 | 트리의 순회 | 골드 3 |
트리, 분할정복 | O(n) | 2020/11/20 |
1135 | 뉴스 전하기 | 골드 1 |
트리 DP | O(nlogn) | 2021/11/03 |
12784 | 인하니카 공화국 | 골드 3 |
트리 DP | O(T*n) | 2021/11/05 |
5052 | 전화번호 목록 | 골드 4 |
트라이, 정렬 | O(nl) | 2021/01/04 |
31411 | 대회 개최 | 골드 1 |
투포인터 | O(NKlog(NK)) | 2024/03/05 |
15459 | Haybale Feast | 골드 1 |
투 포인터, 우선순위 큐, 이분탐색 | O(nlogn) | 2022/06/29 |
13144 | List of Unique Numbers | 골드 3 |
투 포인터 | O(n) | 2021/12/07 |
14921 | 용액 합성하기 | 골드 5 |
투 포인터 | O(n) | 2021/09/17 |
2230 | 수 고르기 | 골드 5 |
투 포인터 | O(nlogn) | 2021/12/07 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
10845 | 큐 | 실버 4 |
큐 | O(n) | 2021/10/07 |
31395 | 정렬된 연속한 부분수열의 개수 | 실버 4 |
조합론 | O(n) | 2024/02/05 |
11653 | 소인수분해 | 실버 5 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2022/06/02 |
1699 | 제곱수의 합 | 실버 2 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/08/14 |
17626 | Four Squares | 실버 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/08/14 |
1978 | 소수 찾기 | 실버 4 |
정수론 | O(n*sqrt(m)) | 2022/06/02 |
6219 | 소수의 자격 | 실버 3 |
정수론 | O(nloglogn) | 2022/07/23 |
11728 | 배열 합치기 | 실버 5 |
정렬 | O(n+m) | 2021/09/16 |
31246 | 모바일 광고 입찰 | 실버 5 |
정렬 | O(nlogn) | 2024/01/15 |
5345 | PLU Count | 실버 5 |
정규표현식 | O(T*regex(n)) | 2024/11/17 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
10809 | 알파벳 찾기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/06 |
11328 | Strfry | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2021/12/23 |
1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 |
기초 | O(n) | 2021/11/05 |
11720 | 숫자의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/08 |
12833 | XORXORXOR | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/05/05 |
13163 | 닉네임에 갓 붙이기 | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2022/03/25 |
13300 | 방 배정 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/22 |
14614 | Calculate! | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/05/04 |
15596 | 정수 N개의 합 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/11/11 |
15829 | Hashing | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/10/13 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론