ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
5051 | 피타고라스의 정리 | 다이아몬드 5 |
고속 푸리에 변환 | O(nlogn) | 2021/02/14 |
8170 | Pebbles | 다이아몬드 5 |
게임이론 | O(T*n) | 2024/05/31 |
10806 | 공중도시 | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2023/03/13 |
16878 | 궁전 | 다이아몬드 4 |
수학 | O(n) | 2022/07/07 |
17098 | Boomerangs | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/20 |
17429 | 국제 메시 기구 | 다이아몬드 4 |
구간 쿼리 | O(n+qlog^2(n) | 2021/05/24 |
17633 | 제곱수의 합 (More Huge) | 다이아몬드 4 |
정수론 | O(n^(1/4)) | 2023/03/18 |
17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
18186 | 라면 사기 (Large) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 39 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
17831 | 대기업 승범이네 | 플래티넘 5 |
트리 DP | O(n) | 2021/11/05 |
1948 | 임계경로 | 플래티넘 5 |
위상정렬 | O(n+m) | 2021/10/02 |
19577 | 수학은 재밌어 | 플래티넘 5 |
정수론 | O(n^1/3 * n^1/2) | 2023/02/08 |
2150 | Strongly Connected Component | 플래티넘 5 |
SCC | O(E+VlogV) | 2022/10/20 |
2180 | 소방서의 고민 | 플래티넘 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/05/24 |
28155 | Splitting Pairs | 플래티넘 5 |
게임 이론 | O(t*n) | 2023/07/23 |
28277 | 뭉쳐야 산다 | 플래티넘 5 |
smaller to larger | O(nlogn+q) | 2023/12/20 |
28474 | 피보나치 서로소 | 플래티넘 5 |
수학 | O(T*sqrt(n)) | 2024/02/14 |
2887 | 행성 터널 | 플래티넘 5 |
최소 신장 트리 | O(nlogn) | 2022/10/02 |
31222 | 수열과 어렵지 않은 쿼리 | 플래티넘 5 |
구간합 쿼리 | O(n+qlogn) | 2024/01/08 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
15748 | Rest Stops | 골드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/04/13 |
16465 | Bookend | 골드 5 |
애드혹 | O(n) | 2023/08/21 |
17069 | 파이프 옮기기 2 | 골드 5 |
DP | O(n^2) | 2021/10/17 |
17070 | 파이프 옮기기 1 | 골드 5 |
DP | O(n^2) | 2021/10/17 |
1753 | 최단경로 | 골드 5 |
그래프, 최단경로 | O(ElogV) | 2021/01/28 |
1759 | 암호 만들기 | 골드 5 |
백트래킹 | O(C(n,m)*m) | 2022/01/14 |
18291 | 비요뜨의 징검다리 건너기 | 골드 5 |
조합론 | O(T*logn) | 2023/02/13 |
18298 | Icebergs | 골드 5 |
기하학 | O(N*P) | 2023/04/12 |
1916 | 최소비용 구하기 | 골드 5 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2021/06/14 |
19598 | 최소 회의실 개수 | 골드 5 |
스위핑 | O(nlong) | 2022/01/22 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
28064 | 이민희진 | 실버 5 |
문자열 | O(n^2*m) | 2023/05/27 |
2941 | 크로아티아 알파벳 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/11/12 |
31216 | 슈퍼 소수 | 실버 5 |
소수 목록 | O(nlog^2(n) + q) | 2024/01/08 |
31246 | 모바일 광고 입찰 | 실버 5 |
정렬 | O(nlogn) | 2024/01/15 |
4673 | 셀프 넘버 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/11/12 |
5345 | PLU Count | 실버 5 |
정규표현식 | O(T*regex(n)) | 2024/11/17 |
7568 | 덩치 | 실버 5 |
OrderStatisticTree | O(nlogn) | 2021/10/05 |
7785 | 회사에 있는 사람 | 실버 5 |
기초 | O(n) | 2021/12/31 |
9655 | 돌 게임 | 실버 5 |
게임 이론 | O(1) | 2022/03/26 |
1002 | 터렛 | 실버 4 |
기하 | O(1) | 2021/09/25 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1919 | 애너그램 만들기 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/12/23 |
20528 | 끝말잇기 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/01/01 |
2161 | 카드1 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2021/08/05 |
21756 | 지우개 | 브론즈 2 |
애드혹 | O(1) | 2022/02/13 |
22341 | 사각형 면적 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2022/02/17 |
2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
11050 | 이항 계수 1 | 브론즈 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
1157 | 단어 공부 | 브론즈 1 |
기초 | O(n) | 2021/11/05 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론