ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
24680 | Silver-16 | 다이아몬드 4 |
애드혹 | 2022/03/18 | |
2574 | 마법색종이 | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(nlog^2(n)) | 2021/06/14 |
3408 | Non-boring sequence | 다이아몬드 4 |
Small to large | O(T*nlogn) | 2021/06/14 |
11385 | 씽크스몰 | 다이아몬드 3 |
고속 푸리에 변환 | O((n+m)log(n+m)) | 2021/02/15 |
13444 | 보드 색칠하기 | 다이아몬드 3 |
이분 매칭 | O((n*m)*sqrt(m*n)) | 2022/03/23 |
18282 | Golema Gozba | 다이아몬드 3 |
이분그래프 | O(n) | 2023/04/04 |
18929 | Knights of Round Table | 다이아몬드 3 |
그래프 | O(N) | 2023/04/04 |
24507 | blobfacepalm | 다이아몬드 3 | O(n) | 2022/11/15 | |
8898 | 스포츠 전문 채널 GSK | 다이아몬드 3 |
이분 매칭, 최대 반사슬 | O(T*n^2.5) | 2022/03/28 |
16544 | Colorgraph | 다이아몬드 2 |
글로벌 민컷 | O(V^3) | 2023/11/28 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 39 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
31396 | 과부화 방지 | 플래티넘 5 |
이분탐색 | O((n+m)logm) | 2024/02/05 |
31412 | 군수품 창고 정리 | 플래티넘 5 |
이분탐색 | O(m!*m*logn*log(a*n)) | 2024/02/20 |
31414 | 주둔 | 플래티넘 5 |
그래프 | O(n) | 2024/02/21 |
32382 | 돌무더기의 정상화 | 플래티넘 5 |
배낭 문제 | O(n^3*a) | 2024/10/16 |
3860 | 할로윈 묘지 | 플래티넘 5 |
SPFA | O(W^2*H^2) | 2021/09/23 |
4181 | Convex Hull | 플래티넘 5 |
기하학 | O(t*nlogn) | 2023/04/26 |
4354 | 문자열 제곱 | 플래티넘 5 |
문자열 | O(t*n) | 2022/12/16 |
5942 | Big Macs Around the World | 플래티넘 5 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/24 |
9426 | 중앙값 측정 | 플래티넘 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
10999 | 구간 합 구하기 2 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/20 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 소수인팰린드롬 | 골드 5 |
정수론 | O(sqrt(n) * logn) | 2023/03/31 |
20127 | Y-수열 | 골드 5 |
애드혹 | O(n) | 2023/08/28 |
2075 | N번째 큰 수 | 골드 5 |
우선순위 큐 | O(n^2logn) | 2021/12/14 |
2166 | 다각형의 면적 | 골드 5 |
수학 | O(n) | 2023/04/12 |
2212 | 센서 | 골드 5 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/27 |
2225 | 합분해 | 골드 5 |
수학 | O(n+k) | 2021/12/31 |
2230 | 수 고르기 | 골드 5 |
투 포인터 | O(nlogn) | 2021/12/07 |
2293 | 동전 1 | 골드 5 |
DP | O(nk) | 2023/09/13 |
23318 | 행렬분할 | 골드 5 |
파라메트릭 서치 | O(2^m*nmlog(nmK)) | 2022/10/07 |
2467 | 용액 | 골드 5 |
투 포인터 | O(n) | 2021/09/16 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1018 | 체스판 다시 칠하기 | 실버 4 |
브루트포스 | O(NM) | 2021/10/10 |
1021 | 회전하는 큐 | 실버 4 |
기초 | O(n^2) | 2021/08/12 |
10546 | 배부른 마라토너 | 실버 4 |
기초 | O(n*l) | 2022/04/24 |
1065 | 한수 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2021/11/15 |
10773 | 제로 | 실버 4 |
스택 | O(n) | 2021/07/29 |
10815 | 숫자 카드 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2022/02/18 |
10816 | 숫자 카드 2 | 실버 4 |
기초 | O(n+m) | 2021/07/13 |
10825 | 국영수 | 실버 4 |
기초 | O(nlogn) | 2022/04/09 |
10828 | 스택 | 실버 4 |
스택 | O(n) | 2021/07/30 |
10845 | 큐 | 실버 4 |
큐 | O(n) | 2021/10/07 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
15600 | Boss Battle | 브론즈 1 | O(1) | 2023/06/20 | |
22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
2740 | 행렬 곱셈 | 브론즈 1 |
기초 | O(nmk) | 2021/07/08 |
2750 | 수 정렬하기 | 브론즈 1 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2023/05/26 |
2839 | 설탕 배달 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2021/10/01 |
2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 브론즈 1 |
기초 | O(1) | 2021/10/03 |
31408 | 당직 근무표 | 브론즈 1 | O(n) | 2024/02/19 | |
4344 | 평균은 넘겠지 | 브론즈 1 |
기초 | O(T*n) | 2021/11/10 |
Previous page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론