ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
10632 | Unfair Game | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
16705 | Game of Stones | 다이아몬드 5 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/04 |
1842 | 게임하기 | 다이아몬드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/09 |
19102 | Array Challenge | 다이아몬드 5 |
벌리캠프-매시 | O(T*logn) | 2023/08/20 |
13176 | 피보나치 수열처럼 보이지만... | 다이아몬드 5 |
선형 점화식 | O(k^2logn) | 2023/08/25 |
16544 | Colorgraph | 다이아몬드 2 |
글로벌 민컷 | O(V^3) | 2023/11/28 |
17098 | Boomerangs | 다이아몬드 4 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/20 |
31029 | Split the SSHS 2 | 다이아몬드 5 |
BCC | O(V+E) | 2024/01/22 |
8170 | Pebbles | 다이아몬드 5 |
게임이론 | O(T*n) | 2024/05/31 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 39 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1321 | 군인 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/21 |
11012 | Egg | 플래티넘 1 |
구간 쿼리 | O(T(n+m)(logk + log(n+m))) | 2021/04/28 |
13537 | 수열과 쿼리 1 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O((n+m)log(n+m)) | 2021/04/29 |
14268 | 회사 문화 2 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
14287 | 회사 문화 3 | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
14288 | 회사 문화 4 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
15899 | 트리와 색깔 | 플래티넘 2 |
구간 쿼리 | O((n+m)logC) | 2021/04/30 |
18227 | 성대나라의 물탱크 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
18437 | 회사 문화 5 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/04/30 |
13544 | 수열과 쿼리 3 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(nlogn + mlog^2(n)) | 2021/05/02 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
2696 | 중앙값 구하기 | 골드 2 |
우선순위큐 | O(T * nlogn) | 2021/05/10 |
7662 | 이중 우선순위 큐 | 골드 5 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/14 |
1517 | 버블 소트 | 골드 1 |
Inversion Counting | O(nlogn) | 2021/05/26 |
1036 | 36진법 | 골드 1 |
그리디 | O(nm) | 2021/06/03 |
10942 | 팰린드롬? | 골드 3 |
DP | O(n^2 + m) | 2021/06/03 |
1300 | K번째 수 | 골드 3 |
파라메트릭 서치 | O(nlogn) | 2021/06/04 |
15897 | 잘못 구현한 에라토스테네스의 체 | 골드 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/06/09 |
2247 | 실질적 약수 | 골드 3 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2021/06/09 |
1457 | 정확해 | 골드 1 |
수학 | O(sqrt(A+B)) | 2021/06/10 |
1916 | 최소비용 구하기 | 골드 5 |
다익스트라 | O(ElogV) | 2021/06/14 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
10773 | 제로 | 실버 4 |
스택 | O(n) | 2021/07/29 |
10828 | 스택 | 실버 4 |
스택 | O(n) | 2021/07/30 |
11726 | 2×n 타일링 | 실버 3 |
DP | O(logn) | 2021/07/30 |
11727 | 2×n 타일링 2 | 실버 3 |
DP | O(logn) | 2021/07/31 |
3273 | 두 수의 합 | 실버 3 | O(n) | 2021/08/03 | |
9372 | 상근이의 여행 | 실버 4 |
기초 | O(t*n) | 2021/08/03 |
2164 | 카드2 | 실버 4 |
요세푸스 문제 | O(1) | 2021/08/05 |
1158 | 요세푸스 문제 | 실버 5 |
Order statistic tree | O(nlogn) | 2021/08/07 |
11866 | 요세푸스 문제 0 | 실버 4 |
Order statistic tree | O(nlogn) | 2021/08/09 |
5525 | IOIOI | 실버 2 |
애드혹 | O(n) | 2021/08/09 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
13163 | 닉네임에 갓 붙이기 | 브론즈 2 |
기초 | O(t*n) | 2022/03/25 |
25314 | 코딩은 체육과목 입니다 | 브론즈 5 |
기초 | O(n) | 2022/07/09 |
25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2023/05/26 |
15600 | Boss Battle | 브론즈 1 | O(1) | 2023/06/20 | |
22151 | Игра | 브론즈 1 | O(t) | 2023/06/27 | |
31215 | 이상한 섞기 연산 | 브론즈 3 |
애드혹 | O(T) | 2024/01/08 |
31403 | A + B - C | 브론즈 4 | O(1) | 2024/02/05 | |
31408 | 당직 근무표 | 브론즈 1 | O(n) | 2024/02/19 | |
Previous page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론