ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 39 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
2150 | Strongly Connected Component | 플래티넘 5 |
SCC | O(E+VlogV) | 2022/10/20 |
16367 | TV Show Game | 플래티넘 2 |
2-sat | O(n+m) | 2022/11/03 |
14778 | The Milk Queue | 플래티넘 4 |
그리디 | O(nlogn) | 2023/07/28 |
13038 | Tree | 플래티넘 1 |
LCA, 세그먼트 트리 | O(nlogn + qlogn) | 2023/07/28 |
31687 | Trokut | 플래티넘 2 |
스프라그 그런디 | O(T) | 2024/03/25 |
31415 | UFO 침공 | 플래티넘 2 |
이모스법 | O(n + l*sqrt(n) + q) | 2024/02/23 |
23736 | Vertex Merge Game | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(ElogE) | 2023/07/15 |
12844 | XOR | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/06 |
14245 | XOR | 플래티넘 4 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/05 |
24505 | blobhyperthink | 플래티넘 4 |
구간쿼리 | O(nlogn) | 2023/08/04 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
7045 | Tree Cutting | 골드 3 |
센트로이드 | O(n) | 2022/10/12 |
7694 | Triangle | 골드 3 |
Pick's theorem | O(T*logn) | 2023/04/10 |
20127 | Y-수열 | 골드 5 |
애드혹 | O(n) | 2023/08/28 |
25195 | Yes or yes | 골드 4 |
그래프순회 | O(V+E) | 2022/11/18 |
15485 | a^ib^jc^k | 골드 2 |
dp | O(n) | 2023/07/17 |
13172 | Σ | 골드 5 |
정수론 | O(n) | 2021/08/12 |
28754 | Постройка дороги | 골드 1 |
게임 이론 | O(1) | 2024/04/16 |
12837 | 가계부 (Hard) | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2022/06/28 |
1655 | 가운데를 말해요 | 골드 2 |
우선순위큐 | O(nlogn) | 2021/05/07 |
12015 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 | 골드 2 |
LIS | O(nlogn) | 2021/06/15 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
10814 | 나이순 정렬 | 실버 5 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/22 |
1476 | 날짜 계산 | 실버 5 |
수학, 정수론 | O(1) | 2021/01/31 |
15645 | 내려가기 2 | 실버 1 |
DP | O(n) | 2021/12/11 |
16956 | 늑대와 양 | 실버 3 |
애드혹 | O(n*m) | 2022/09/22 |
13022 | 늑대와 올바른 단어 | 실버 1 |
기초 | O(n) | 2022/01/19 |
1010 | 다리 놓기 | 실버 5 |
기초 | O(T*n) | 2021/08/22 |
1269 | 대칭 차집합 | 실버 3 |
기초 | O(n+m) | 2022/07/05 |
31263 | 대한민국을 지키는 가장 긴 힘 | 실버 3 |
그리디 | O(n) | 2024/01/22 |
7568 | 덩치 | 실버 5 |
OrderStatisticTree | O(nlogn) | 2021/10/05 |
10975 | 데크 소트 2 | 실버 1 |
그리디 | O(nlogn) | 2022/01/24 |
Previous pageNext page |
브론즈
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론