ps:problems:boj:start
백준 온라인 저지 (BOJ)
관련 페이지
문제집
- (기본적으로는 '단계별로 풀어보기' 와 'solved.ac class' 이 두가지가 1순위이다)
- code.plus 문제집 링크
대회
2023년 이전
2024년
문제 목록
다이아몬드
다이아몬드1 | 다이아몬드2 | 다이아몬드3 | 다이아몬드4 | 다이아몬드5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 12 | 19 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
17978 | Washer | 다이아몬드 4 |
기하학, 통계학 | O(n^3*k) | 2023/04/25 |
18185 | 라면 사기 (Small) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
18186 | 라면 사기 (Large) | 다이아몬드 4 |
그리디 | O(n) | 2022/01/18 |
18282 | Golema Gozba | 다이아몬드 3 |
이분그래프 | O(n) | 2023/04/04 |
1842 | 게임하기 | 다이아몬드 1 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/09 |
1851 | 추 정렬하기 | 다이아몬드 5 |
그리디 | O(n) | 2022/02/28 |
18929 | Knights of Round Table | 다이아몬드 3 |
그래프 | O(N) | 2023/04/04 |
19102 | Array Challenge | 다이아몬드 5 |
벌리캠프-매시 | O(T*logn) | 2023/08/20 |
19133 | Subset Sum | 다이아몬드 5 |
fracturing search | O(nlogn + klogk) | 2024/10/16 |
19651 | 수열과 쿼리 39 | 다이아몬드 5 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/03/30 |
Previous pageNext page |
플래티넘
플래티넘1 | 플래티넘2 | 플래티넘3 | 플래티넘4 | 플래티넘5 |
---|---|---|---|---|
26 | 36 | 43 | 44 | 39 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11872 | 님 게임 나누기 | 플래티넘 3 |
스프라그-그런디 정리 | O(n) | 2022/05/28 |
12108 | 약수 지우기 게임 2 | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n*2^n) | 2023/07/14 |
1214 | 쿨한 물건 구매 | 플래티넘 5 |
애드혹 | O(sqrt(n)) | 2021/10/01 |
12728 | n제곱 계산 | 플래티넘 1 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
1280 | 나무 심기 | 플래티넘 4 |
구간쿼리 | O(nlogm) | 2022/06/29 |
12843 | 복수전공 | 플래티넘 3 |
이분 매칭, 최대 독립집합 | O(VE) | 2022/03/16 |
12844 | XOR | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mlogn) | 2021/05/06 |
12895 | 화려한 마을 | 플래티넘 3 |
구간 쿼리 | O(n+mtlogn) | 2021/03/27 |
12925 | Numbers | 플래티넘 1 |
수학 | O(Tlogn) | 2022/01/30 |
12941 | 동전 게임 | 플래티넘 2 |
게임 이론 | O(n) | 2023/07/06 |
Previous pageNext page |
골드
골드1 | 골드2 | 골드3 | 골드4 | 골드5 |
---|---|---|---|---|
46 | 42 | 69 | 53 | 54 |
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
1135 | 뉴스 전하기 | 골드 1 |
트리 DP | O(nlogn) | 2021/11/03 |
11401 | 이항 계수 3 | 골드 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
11404 | 플로이드 | 골드 4 |
그래프, 전체쌍 최단경로 | O(V^3+E) | 2024/03/11 |
11414 | LCM | 골드 1 |
정수론 | O(sqrt(n)) | 2022/06/10 |
11437 | LCA | 골드 3 |
LCA | O(n+qlogn) | 2023/02/09 |
11444 | 피보나치 수 6 | 골드 3 |
피보나치 | O(logn) | 2021/07/30 |
11505 | 구간 곱 구하기 | 골드 1 |
구간 쿼리 | O(n + (m+k)logn) | 2021/03/20 |
1153 | 네 개의 소수 | 골드 4 |
정수론 | O(nloglogn) | 2022/07/23 |
11657 | 타임머신 | 골드 4 |
SPFA | O(VE) | 2021/09/10 |
1167 | 트리의 지름 | 골드 3 |
그래프, 트리 | O(V) | 2021/01/14 |
Previous pageNext page |
실버
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
11051 | 이항 계수 2 | 실버 1 |
수학, 이항 계수 | O(n) | 2021/01/19 |
11052 | 카드 구매하기 | 실버 1 |
DP | O(n^2) | 2021/12/28 |
11055 | 가장 큰 증가 부분 수열 | 실버 2 |
segment tree | O(nlogm) | 2021/12/23 |
11279 | 최대 힙 | 실버 2 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
11286 | 절댓값 힙 | 실버 1 |
우선순위 큐 | O(nlogn) | 2021/07/12 |
11441 | 합 구하기 | 실버 3 |
구간 쿼리 | O(n+m) | 2021/03/20 |
11501 | 주식 | 실버 2 |
그리디 | O(t*n) | 2021/12/31 |
11503 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | 실버 2 |
LIS | O(nlogm) | 2021/06/15 |
1158 | 요세푸스 문제 | 실버 5 |
Order statistic tree | O(nlogn) | 2021/08/07 |
11652 | 카드 | 실버 4 |
기초 | O(n) | 2022/04/09 |
Previous pageNext page |
브론즈
문제 번호 | Page | 레벨 | 분류 | 시간복잡도 | 해결날짜 |
---|---|---|---|---|---|
22341 | 사각형 면적 | 브론즈 2 |
기초 | O(n) | 2022/02/17 |
2292 | 벌집 | 브론즈 2 |
수학 | O(1) | 2021/10/04 |
25314 | 코딩은 체육과목 입니다 | 브론즈 5 |
기초 | O(n) | 2022/07/09 |
25501 | 재귀의 귀재 | 브론즈 2 |
기초 | O(T*n) | 2022/09/19 |
2739 | 구구단 | 브론즈 3 |
기초 | O(1) | 2021/11/01 |
2740 | 행렬 곱셈 | 브론즈 1 |
기초 | O(nmk) | 2021/07/08 |
2750 | 수 정렬하기 | 브론즈 1 |
기초 | O(nlogn) | 2021/08/24 |
2753 | 윤년 | 브론즈 4 |
기초 | O(1) | 2021/10/13 |
2775 | 부녀회장이 될테야 | 브론즈 2 |
이항계수 | O(T+k+n) | 2021/10/01 |
28063 | 동전 복사 | 브론즈 1 |
애드혹 | O(1) | 2023/05/26 |
Previous pageNext page |
ps/problems/boj/start.txt · 마지막으로 수정됨: 2024/03/05 15:10 저자 teferi
토론