퍼즐:퍼즐_게임
퍼즐 게임
디지털 기기로 플레이하는 퍼즐 게임
개요
- 퍼즐 게임이 무엇인가를 명확하게 정의하는 것는 퍼즐이 무엇인가를 정의하는 것과 마찬가지로 어려운 일이다.
- …
- 이 페이지에서 다루는 퍼즐 게임은 일반적인 정의와는 꽤 다르겠지만, 나만의 기준을 적용하려고 한다. 그 기준은
- 랜덤 요소가 거의 없고
- 명확한 규칙과 목표가 주어지고
- 엔딩이 존재하며
- 요구하는 컨트롤이 낮은 게임이다.
- 랜덤성을 기반으로 하는 퍼즐 게임들은 여기서 다루지 않는다
- 테트리스, 뿌요뿌요등의 하강블록퍼즐, 비쥬얼드,주키퍼 등의 매치-3퍼즐, 2048, 트리플타운 등의 그외 수많은 스코어링 퍼즐들은 전부 이 범주에 포함된다
- 주어진 규칙을 만족시키는 솔루션을 찾아내는 것이 아니라, 추리를 통해 숨겨진 규칙(또는 진행방법)을 찾아내야 하는 것이 주 요소가 되는 게임은 제외한다.
- 포인트 앤 클릭 방식의 어드벤쳐 게임들은 제외된다.
목록
Page | 제작사 | 플레이한 플랫폼 | 발매일 | 링크 | 레벨수 | 독창성(1~5) | 난이도(1~5) | 재미도(1~5) | 플레이 시간 | 진행 상황 | 마지막 플레이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
린 , 퍼즐에 그려진 소녀 이야기 | DOTORIS | Android | 2020/09/02 | 109 + 36(DLC) | 2 | 2 | 2 | 10시간 | 클리어 | 2020/10/23 | |
일렉트로드(Electroad) | Night Owl Studio | Android | 2020/04/09 | 40 | 1 | 1 | 2 | 3시간 | 클리어 | 2020/10/12 | |
Newton's Cradle Puzzle Game | Peter Hijma | Windows | 2020/06/10 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2020/10/02 | |
Antimatter | Eager Fox Studios Inc. | Android | 2019/02/06 | 93 | 2 | 2 | 2 | 1시간 | 클리어 | 2020/09/24 | |
Divide By Sheep | Victor Solodilov, Denis Novikov | Windows | 2015/07/02 | 150 | 2 | 2 | 3 | 9시간 | 클리어 | 2020/09/22 | |
화성 전력 회사 (Mars Power Industries) | 7A Games | Android | 2018/12/10 | 97 | 2 | 2 | 3 | 3시간 | 클리어 | 2020/09/13 | |
Conform - A Challenging Puzzle Platformer | Running Nose Games | Android | 2020/06/27 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2시간 | 클리어 | 2020/09/10 | |
PEG | Arzola’s | Android | 2017/11/06 | 127 | 1 | 1 | 2 | 4시간 | 클리어 | 2020/09/01 | |
OXXO | Hamster On Coke Games | Android | 2019/08/06 | 103 | 2 | 1 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2020/08/23 | |
내부 벤토 / inbento | Afterburn | Android | 2019/09/03 | 127 | 2 | 2 | 3 | 6시간 | 클리어 | 2020/08/09 | |
KnotBot | BeetBomb | Windows | 2020/05/08 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2020/07/30 | |
Bleep Bloop | Ludipe & Friends | Windows | 2019/01/31 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2020/07/27 | |
Girls Like Robots | Popcannibal | Windows | 2014/02/15 | 110 | 3 | 2 | 3 | 17시간 (순수플레이 7시간) | 클리어 | 2020/07/25 | |
Filament | Beard Envy | Windows | 2020/04/23 | 3 | 4 | 3 | 37시간 | 클리어 | 2020/07/19 | ||
Scalak | Hamster On Coke Games | Android | 2018/05/23 | 90 | 3 | 1 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2020/06/24 | |
Sokobond | Draknek | Windows | 2014/07/22 | 144 | 3 | 3 | 3 | 16시간 | 클리어 | 2020/01/11 | |
Heart Star | Adventure Islands | Android | 2017/02/08 | 60 | 3 | 1 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2019/12/25 | |
Total Party Kill | Adventure Islands | Android | 2019/07/03 | 60 | 4 | 2 | 3 | 4시간 | 클리어 | 2019/12/22 | |
Dissembler | Ian MacLarty | Android | 2018/02/07 | 171 | 4 | 3 | 4 | 5시간 | 클리어 | 2019/01/12 | |
A Monster's Expedition | Draknek & Friends | Windows | 2020/09/11 | 599 (approx.) | |||||||
메이크원 (Makeone) | BRAZLE | Android | 2018/12/26 | 150 | 3 | 1 | 1 | 2시간 | 60레벨 클리어 후 중단 | ||
Recursed | Portponky | Windows | 2016/10/01 | 5 | 4 | 5 | |||||
험버그 (Humbug) | Dunderbit | 안드로이드, iOS | 2018/11/22 | 100 | 3 | 1 | 2 | 3시간 | 클리어 (2019/01/06) |
- 각 평가 항목의 대략적인 평가 기준
- 난이도 - 개인적인 플레이시간을 기준으로 책정
- 1: 매우 쉬움 - 생각을 요하는 문제가 거의 없음
- 2: 쉬움 - 대부분 10분 이내에 풀리고, 몇몇 어려운 문제는 30분 정도의 시간이 걸림
- 3: 적당함 - 대부분 30분 이내에 풀리고, 몇몇 어려운 문제는 1시간 정도의 생각을 필요로 함
- 4: 어려움 - 1시간 이상 생각을 요하는 문제가 다수 존재함
- 5: 매우 어려움 - 몇시간씩 고민해도 풀리지 않는 문제도 다수 존재함
- 독창성 - 기존의 게임들과 비교해서 받은 느낌을 기준으로 책정
- 1: 기존의 게임과 거의 똑같은 규칙
- 2: 기존 게임의 규칙에 약간의 변형을 추가한 정도
- 3: 기존 게임과 비슷한 규칙이지만, 많은 변형이 추가되어 새로운 플레이 경험을 주는 게임
- 4: 거의 독창적으로 느껴지는 규칙이지만, 굳이 찾자면 비슷한 규칙의 게임을 찾을 수는 있음
- 5: 새로운 느낌의 규칙으로, 기존 게임중 유사한 규칙의 게임을 떠올리기가 어려움
- 만족도 - 난이도, 독창성, 그래픽, 인터페이스 등등의 모든 요소을 종합해서 내가 느낀 만족도
- 1: 재미를 느끼기 힘듬. 참고서 플레이가 가능한 한계는 2시간 내외
- 2: 그다지 재미는 없지만, 목표의식을 갖고서 끝까지 플레이 할 수 있을 정도
- 3: 적당히 재미있음. 플레이하는 시간이 아깝지 않다
- 4: 상당히 재미있어서, 다른 일을 하는 도중에도 이 게임이 생각날 정도
- 5: 정말 굉장히 재미있어서 클리어하는게 아쉬울 정도
플레이 / 방송 기록
- 방송기록 - 테페리의 퍼즐상자
- 플레이기록 - 퍼즐 게임 플레이기록
관련 외부 사이트
미정리
퍼즐/퍼즐_게임.txt · 마지막으로 수정됨: 2020/08/31 06:10 저자 teferi
토론