디지털 기기로 플레이하는 퍼즐게임
이 위키에서 재정의해서 사용하는 용어들.
Page | 제작사 | 플레이한 플랫폼 | 발매일 | 링크 | 레벨수 | 독창성(1~5) | 난이도(1~5) | 재미도(1~5) | 플레이 시간 | 진행 상황 | 마지막 플레이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
린 , 퍼즐에 그려진 소녀 이야기 | DOTORIS | Android | 2020/09/02 | 109 + 36(DLC) | 2 | 2 | 2 | 10시간 | 클리어 | 2020/10/23 | |
일렉트로드(Electroad) | Night Owl Studio | Android | 2020/04/09 | 40 | 1 | 1 | 2 | 3시간 | 클리어 | 2020/10/12 | |
Newton's Cradle Puzzle Game | Peter Hijma | Windows | 2020/06/10 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2020/10/02 | |
Antimatter | Eager Fox Studios Inc. | Android | 2019/02/06 | 93 | 2 | 2 | 2 | 1시간 | 클리어 | 2020/09/24 | |
Divide By Sheep | Victor Solodilov, Denis Novikov | Windows | 2015/07/02 | 150 | 2 | 2 | 3 | 9시간 | 클리어 | 2020/09/22 | |
화성 전력 회사 (Mars Power Industries) | 7A Games | Android | 2018/12/10 | 97 | 2 | 2 | 3 | 3시간 | 클리어 | 2020/09/13 | |
Conform - A Challenging Puzzle Platformer | Running Nose Games | Android | 2020/06/27 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2시간 | 클리어 | 2020/09/10 | |
PEG | Arzola’s | Android | 2017/11/06 | 127 | 1 | 1 | 2 | 4시간 | 클리어 | 2020/09/01 | |
OXXO | Hamster On Coke Games | Android | 2019/08/06 | 103 | 2 | 1 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2020/08/23 | |
내부 벤토 / inbento | Afterburn | Android | 2019/09/03 | 127 | 2 | 2 | 3 | 6시간 | 클리어 | 2020/08/09 | |
KnotBot | BeetBomb | Windows | 2020/05/08 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2020/07/30 | |
Bleep Bloop | Ludipe & Friends | Windows | 2019/01/31 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2020/07/27 | |
Girls Like Robots | Popcannibal | Windows | 2014/02/15 | 110 | 3 | 2 | 3 | 17시간 (순수플레이 7시간) | 클리어 | 2020/07/25 | |
Filament | Beard Envy | Windows | 2020/04/23 | 3 | 4 | 3 | 37시간 | 클리어 | 2020/07/19 | ||
Scalak | Hamster On Coke Games | Android | 2018/05/23 | 90 | 3 | 1 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2020/06/24 | |
Sokobond | Draknek | Windows | 2014/07/22 | 144 | 3 | 3 | 3 | 16시간 | 클리어 | 2020/01/11 | |
Heart Star | Adventure Islands | Android | 2017/02/08 | 60 | 3 | 1 | 2 | 2시간 | 클리어 | 2019/12/25 | |
Total Party Kill | Adventure Islands | Android | 2019/07/03 | 60 | 4 | 2 | 3 | 4시간 | 클리어 | 2019/12/22 | |
Dissembler | Ian MacLarty | Android | 2018/02/07 | 171 | 4 | 3 | 4 | 5시간 | 클리어 | 2019/01/12 | |
A Monster's Expedition | Draknek & Friends | Windows | 2020/09/11 | 599 (approx.) | |||||||
메이크원 (Makeone) | BRAZLE | Android | 2018/12/26 | 150 | 3 | 1 | 1 | 2시간 | 60레벨 클리어 후 중단 | ||
Recursed | Portponky | Windows | 2016/10/01 | 5 | 4 | 5 | |||||
험버그 (Humbug) | Dunderbit | 안드로이드, iOS | 2018/11/22 | 100 | 3 | 1 | 2 | 3시간 | 클리어 (2019/01/06) |
과거에 이 사이트를 만들기 전에 적어두었던 기록들이다. 혼자서 보려고 적당히 기록해 둔것이라, 리뷰라고 부를 수준은 못되고 그냥 메모수준. 위 목록의 게임들처럼 새로 포맷을 맞춰서 옮겨 쓰자니 귀찮고 그정도 퀄리티의 글도 아니고, 그렇다고 버리기에는 또 아까워서 그냥 따로 페이지를 만들어서 붙여두기로 했다. 작성일자는 대부분 2013~2014년이다.
그리고 아직까지도 용케도 살아있는 예전 블로그에도, 2010년 ~ 2011년에 적었던 퍼즐게임 리뷰/공략들이 좀 남아 있다. Teferi's blog - Puzzle과 Teferi's blog - 오늘 한 게임 이다.